| তাপমাত্রা প্রতিরোধের সহগঃ | ±440ppm/°C এর মধ্যে |
| নামমাত্র শক্তি মুক্ত বায়ুঃ | 10W~10000W |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -২৫°সি~+২২৫°সি |
| প্রতিরোধের পরিসীমা (ওহম): | নিচের প্রতিরোধের পরিসীমা চার্ট দেখুন |
| সহনশীলতাঃ | ±5%, ±10% নিচের প্রতিরোধের পরিসীমা চার্ট অনুযায়ী |
| প্রকার | প্রতিরোধের মান | সহনশীলতা |
|---|---|---|
| ১০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ১২০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ১৫০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ২০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ৩০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ৪০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ৫০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ৬০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ৭৫০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ১০০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ১৫০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ২০০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ২৫০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
পণ্য ক্যাটালগ
![]()
![]()
![]()
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের সহগঃ | ±440ppm/°C এর মধ্যে |
| নামমাত্র শক্তি মুক্ত বায়ুঃ | 10W~10000W |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -২৫°সি~+২২৫°সি |
| প্রতিরোধের পরিসীমা (ওহম): | নিচের প্রতিরোধের পরিসীমা চার্ট দেখুন |
| সহনশীলতাঃ | ±5%, ±10% নিচের প্রতিরোধের পরিসীমা চার্ট অনুযায়ী |
| প্রকার | প্রতিরোধের মান | সহনশীলতা |
|---|---|---|
| ১০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ১২০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ১৫০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ২০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ৩০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ৪০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ৫০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ৬০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ৭৫০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ১০০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ১৫০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ২০০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
| ২৫০০ ওয়াট | 1R0 - 2K7 | ৫% |
পণ্য ক্যাটালগ
![]()
![]()
![]()